Информация о проведенных проверках органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
— начало проверки в одном месяце, конец — в следующем
2023 год | |||||
---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2022 год | |||||
---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2021 год | |||||
---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2020 год | |||||
---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2019 год | |||||
---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2018 год | |||||
---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2017 год | |||||
---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2016 год | |||||
---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
07.11 — 11.11 14.11 — 18.11 21.11 — 25.11 28.11 — 02.12 |
05.12 — 09.12 12.12 — 16.12 19.12 — 23.12 26.12 — 30.12 |
2015 год | |||||
---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2014 год | |||||
---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2013 год | |||||
---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |